円管エルボ
  管の半径   input? 200 ラジアンの変換定数= 565
  エルボの半径  input?  500 π= 3.14
  エルボの分割数 input? 6
  円管の分割数   input? 24
   以上入力
  角度 15
  角度 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
  円管の分割 Sin 0.00 51.76 100.00 141.42 173.21 193.19 200.00 193.19 173.21 141.42 100.00 51.76 0.00
  円管の分割 cos 200.00 193.19 173.21 141.42 100.00 51.76 0.00 51.76 100.00 141.42 173.21 193.19 200.00
  円の直径 300.00 306.81 326.79 358.58 400.00 448.24 500.00 551.76 600.00 641.42 673.21 693.19 700.00
   No1 No2 No3 No4 No5 No6 No7 No8 No9 No10 No11 No12 No13
  実長   端部 39.50 40.39 43.02 47.21 52.66 59.01 65.83 72.64 78.99 84.44 88.63 91.26 92.16
  実長  中央部 78.99 80.79 86.05 94.42 105.32 118.02 131.65 145.28 157.98 168.89 177.26 182.52 184.31
  円管 円周  24 等分= ピッチ= 52