レジューサ
input=高さ 33
input=底辺   r1 33
input=上辺   r2 15
24等分角度 15 π= 3.14 R124等分D1= 4.307
24等分角度 0 15 30 45 60 75 90 105 120 135 150 165 180
B2辺幅 上辺幅(r2) 高 さ 芯 芯 倍 率 T幅W1 幅W1 L交点高さ S交点高さ 斜線W "倍率計算式=r1/(r1-r2)   ”底辺の幅R1+芯-r2=28”
66 33.00 15.00 33.00 18.00 1.83 28.00 51.33 60.50 27.50 43.28   高さ60.50=
半径BOTN(r1) 半径TOP 高さH1 ピッチ   "倍率”1.833=botn-(boton-topr2)"
基本線に湯力 33 15 33.0 10.00 1.83 28.0 51.33   ”斜線L1=√地変^2+高さ^2”
底辺高さ L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13   ”幅W128=下W1*倍率
sin*r 0.00 8.54 16.50 23.33 28.58 31.88 33.00 31.88 28.58 23.33 16.50 8.54 0.00 "sin÷180*π*R1
cos*r 33.00 31.88 28.58 23.33 16.50 8.54 0.00 8.54 16.50 23.33 28.58 31.88 33.00 "sin÷180*π*R2
式sin*r3*B4 0.00 8.54 16.50 23.33 28.58 31.88 33.00 31.88 28.58 23.33 16.50 8.54 0.00 r1*SIN
式cos*r4*B4 33.00 31.88 28.58 23.33 16.50 8.54 0.00 8.54 16.50 23.33 28.58 31.88 33.00 r1*COS
上辺の計算 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13
式sin*R3*C15 0.00 3.88 7.50 10.61 12.99 14.49 15.00 14.49 12.99 10.61 7.50 3.88 0.00 r2*SIN
式cos*R4*C15 15.00 14.49 12.99 10.61 7.50 3.88 0.00 3.88 7.50 10.61 12.99 14.49 15.00 r2*COS
下部平面図母線の計算 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13   
交点の幅 51.33   
底辺cosの長さ 51.33 50.21 46.91 41.67 34.83 26.87 18.33 9.79 1.83 5.00 10.25 13.54 14.67   
斜線の長さ 51.33 50.93 49.73 47.76 45.06 41.69 37.75 33.35 28.64 23.86 19.42 16.01 14.67   "平面図=底辺の長さ=√c9^2+c18^2
斜線の長さ 実長 79.34 79.08 78.32 77.08 75.43 73.47 71.31 69.08 66.94 65.04 63.54 62.58 62.25 ”=O26=長さ計算大”
上部平面図母線の計算 L1 L2 L3 L4 L5 L6 L7 L8 L9 L10 L11 L12 L13   
交点の幅 23.33   
底辺cosの長さ 23.33 22.82 21.32 18.94 15.83 12.22 8.33 4.45 0.83 2.27 4.66 6.16 6.67   
sqrt(cosのb26^2+b17^2) 23.33 23.15 22.60 21.71 20.48 18.95 17.16 15.16 13.02 10.85 8.83 7.28 6.67   
上辺斜線の長さ 36.07 35.95 35.60 35.04 34.29 33.40 32.41 31.40 30.43 29.56 28.88 28.45 28.30   ”√B14^2+B23^2”r